| code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08074877 | BRIE +/- 2 KG | 18,99 | 08074877 |
|---|---|---|---|---|
| 08074942 | BIOFOURNEE FROMENT(pour 1 Kg de farine) | 1,49 | 08074942 |
|
| 08075071 | BLUE BEAR 2 X 1.2 KG | 26,26 | 08075071 |
|
| 08075074 | BRIE de BAVIERE 2 X 1.6 KG | 19,99 | 08075074 |
|
| 08075076 | BRIE DE BAVIERE(lait cru) 1.5 KGS x2 | 21,44 | 08075076 |
|
| 08075077 | BRIE de CHEVRE KG | 31,00 | 08075077 |
|
| 08075081 | CAPRA AZZURA KG | 35,04 | 08075081 |
|
| 08075089 | EDAM DE BAVIERE 40% (env. 1.2 KGS) | 17,99 | 08075089 |
|
| 08075100 | EMMENTAL TRADITION +/- 3.2 KG | 20,04 | 08075100 |
|
| 08075102 | EMMENTAL TRADITION 87 KG | 20,18 | 08075102 |
|
| 08075112 | GORGONZOLA +/- 1.4 KG | 27,27 | 08075112 |
|
| 08075114 | GOUDA BAVIERE 2.5 KG | 17,99 | 08075114 |
|
| 08075117 | GRUNDLI (env. 1.5 KGS) | 27,18 | 08075117 |
|
| 08075118 | GRUYERE 2.5 KG | 29,99 | 08075118 |
|
| 08075119 | GRUYERE SUISSE KG (17kilo) | 29,51 | 08075119 |
|
| 08075120 | GRUYERE SUISSE KG (8.5kg) | 30,20 | 08075120 |
|
| 08075121 | KEFIR POT VERRE 250G | 1,99 | 08075121 |
|
| 08075122 | LE FERMIER 3 KG | 21,55 | 08075122 |
|
| 08075127 | MASCARPONE 3 KG | 18,99 | 08075127 |
|
| 08075138 | MUNICHOIS ALLEGE 1.2 KG | 19,34 | 08075138 |
|
| 08075141 | PARMESAN REGGIANO AOC +/- 1.5 KG | 35,49 | 08075141 |
|
| 08075144 | PARMIGIANO REGGIANO +/-4 KG | 34,85 | 08075144 |
|
| 08075145 | PECORINO NERO 6 mois 1.9 KG | 29,99 | 08075145 |
|
| 08075156 | ST HILDEGARDIS KG | 28,80 | 08075156 |
|
| 08075160 | TETE de MOINE 1 KG Couronne | 27,18 | 08075160 |
|
| 08075162 | TILSIT KG (2x2.4kg) | 20,02 | 08075162 |
|
| 08075164 | TOCO POIVRE KG | 29,05 | 08075164 |
|
| 08075167 | TYPE PARMESAN +/- 1.3 KG | 28,74 | 08075167 |
|
| 08075170 | VACHERIN BIO KG | 26,52 | 08075170 |
|
| 08075222 | PATE d' AMANDE BLANCHE 2.5 KG | 20,99 | 08075222 |
|
| 08075224 | PATE d' AMANDE FRAMBOISE 2.5 KG | 22,99 | 08075224 |
|
| 08075226 | PATE d' AMANDE KIRSCH 2.5 KG | 22,99 | 08075226 |
|
| 08075227 | PATE d' AMANDE KIRSCH 250g | 7,99 | 08075227 |
|
| 08075228 | PATE d' AMANDE ORANGE 2.5 KG | 22,99 | 08075228 |
|
| 08075234 | PATE d' AMANDE RHUM RAISIN 2.5 KG | 22,99 | 08075234 |
|
| 08075236 | PATE d' AMANDE ROSE 2.5 KG | 20,99 | 08075236 |
|
| 08075238 | PATE d' AMANDE VERTE 2.5 KG | 20,99 | 08075238 |
|
| 08075261 | BLEU DE GEX COUPE KG | 21,53 | 08075261 |
|
| 08075263 | MORBIER COUPE KG | 21,53 | 08075263 |
|
| 08075325 | BOULGOUR FIN 5 KG | 3,02 | 08075325 |
|
| 08075379 | FARINE DE KAMUT 500G | 3,49 | 08075379 |
|
| 08075479 | KOMBU ROYAL 50G | 4,99 | 08075479 |
|
| 08075551 | QUINOA 5 KG | 5,99 | 08075551 |
|
| 08075553 | QUINOA KG | 5,99 | 08075553 |
|
| 08075562 | RIZ BASMATI BLANC 5 KG | 7,18 | 08075562 |
|
| 08075566 | RIZ THAI COMPLET 5 KG | 5,99 | 08075566 |
|
| 08075583 | SPAGUETTI AU KAMUT 500G | 4,12 | 08075583 |
|
| 08075750 | MUESLI 4CEREALES 8FRUITS KG | 9,13 | 08075750 |
|
| 08075777 | POP CARAMEL KIDS 250G | 4,07 | 08075777 |
|
| 08075999 | KOMBUCHA 75 CL | 5,99 | 08075999 |
|
| 08076000 | KOMBUCHA GINSENG 75CL | 6,99 | 08076000 |
|
| 08076027 | MILLET BRUN MOULU KG | 9,99 | 08076027 |
|
| 08076032 | MUESLI 8 FRUITS N.BIO KG | 8,99 | 08076032 |
|
| 08076033 | MUESLI AMANDES CRUNCHY KG | 10,99 | 08076033 |
|
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.