| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 08350275 | 日式鸡肉蔬菜饺子 (波兰产) 30pc 600g | 8.95 | 08350275 |
|---|---|---|---|---|
| 08350284 | 柚子辣糊酱 200g | 12.04 | 08350284 |
|
| 09062345 | 豪记猪肉三角 10pc 800g | 14.59 | 09062345 |
|
| 07371440 | 阿拉伯塔珍羹调料 100g | 3.22 | 07371440 |
|
| 08350293 | 日本西拉利好啤酒 5% 33cl | 4.09 | 08350293 |
|
| 08350294 | 日本哈那必寿司紫菜皮 10张 25g | 4.17 | 08350294 |
|
| 09062452 | 豪记牛肉三角 10pc 800g | 16.03 | 09062452 |
|
| 08350296 | 日本 ASAHI 啤酒 5% 33cl | 2.97 | 08350296 |
|
| 09134928 | 法国味可传统天然炸薯片 100g | 1.35 | 09134928 |
|
| 08350312 | 山本海苔店芝麻夹心海苔 8g | 2.00 | 08350312 |
|
| 08350313 | 冻人造蟹肉 500g | 4.10 | 08350313 |
|
| 09062652 | 酿鸡翼 15pc 2.25kg | 44.13 | 09062652 |
|
| 08350319 | 有机荞麦面 3*90g 270g | 5.22 | 08350319 |
|
| 08350324 | 福威白芝麻酱 240g | 13.59 | 08350324 |
|
| 08350325 | 泰国透明袋装甘醋生姜 1kg | 14.95 | 08350325 |
|
| 09136037 | 瓶装姜维他麦芽水 330ml | 2.79 | 09136037 |
|
| 08350326 | 日本白豆制调味酱 1kg | 9.40 | 08350326 |
|
| 09136084 | 美国内华达山脉苍白啤酒 5.6% 355ml | 4.66 | 09136084 |
|
| 08350327 | 中国冻毛豆 500g | 4.13 | 08350327 |
|
| 08350329 | 日式鸡肉蔬菜饺子 (泰国产) 30pc 600g | 10.83 | 08350329 |
|
| 08050736 | 瓶装经典维他椰子芙蓉花柠檬水 6x330ml | 12.76 | 08050736 |
|
| 08350341 | 急冻海苔色拉菜 200g | 10.31 | 08350341 |
|
| 09060008 | 椰子丝 PSP 500g | 5.31 | 09060008 |
|
| 09060211 | 荣文幼炒面 200g | 2.24 | 09060211 |
|
| 09060243 | 淘大豆奶 330ml | 1.81 | 09060243 |
|
| 09060280 | 台湾地球牌笋片 540g | 3.34 | 09060280 |
|
| 09060303 | 芒果汁 250ml | 2.37 | 09060303 |
|
| 09060357 | 鹰球牌小果条 400g | 5.00 | 09060357 |
|
| 09060358 | 鹰球牌中果条 400g | 5.00 | 09060358 |
|
| 09060359 | 鹰球牌大果条 400g | 3.61 | 09060359 |
|
| 09060432 | 笋片 800g | 4.52 | 09060432 |
|
| 09060705 | 紫色Prik King 咖哩酱 250g | 4.41 | 09060705 |
|
| 09060707 | 酸辣咖哩酱 250g | 5.88 | 09060707 |
|
| 07370001 | 大蒜头片 100g | 3.15 | 07370001 |
|
| 07370004 | 大蒜头粉 100g | 2.47 | 07370004 |
|
| 07370012 | 大蒜头小粒 100g | 3.89 | 07370012 |
|
| 07370017 | 明矾石块 250g | 7.73 | 07370017 |
|
| 07370024 | 马达加斯加胡椒籽 50g | 8.99 | 07370024 |
|
| 07370034 | 整干绿茴芹 100g | 2.79 | 07370034 |
|
| 07370038 | 柬埔寨砍颇特红胡椒籽 50g | 9.16 | 07370038 |
|
| 07370121 | 整干八角茴香 50g | 4.67 | 07370121 |
|
| 07370122 | 整干八角茴香 100g | 8.99 | 07370122 |
|
| 07370142 | 干红浆果 50g | 4.94 | 07370142 |
|
| 07370163 | 安息香 250g | 4.05 | 07370163 |
|
| 07370168 | 桂皮粉 100g | 2.99 | 07370168 |
|
| 07370189 | 桂皮桶 6-8cm 100g | 5.45 | 07370189 |
|
| 07370231 | 整金色黄蒿 100g | 1.76 | 07370231 |
|
| 07370283 | 蒸鱼用饼干末 1kg | 5.90 | 07370283 |
|
| 07370326 | 香菜籽 100g | 2.99 | 07370326 |
|
| 07370357 | 整枯茗 100g | 4.62 | 07370357 |
|
| 07370378 | 黄姜粉 100g | 2.99 | 07370378 |
|
| 07370385 | 柔性咖哩粉 100g | 2.99 | 07370385 |
|
| 07370399 | 马德拉斯咖哩粉 100g | 2.05 | 07370399 |
|
| 07370406 | 精选咖哩粉 100g | 2.02 | 07370406 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。

C'est le monde de bonnes épices. Les épices ici sont classées dans l'ordre alphabétique comme montre la photo ci-dessus, vous trouvez ainsi facilement votre épice préférée avec un nom commençant par une lettre de A à Z, par exemple, A pour Ail, Z pour Zaatar.
Les épices sont des produits agricoles issues de culture ou cueillis dans la nature. Il peut s'agir de la racine d'une plante comme le gingembre, ail, oignons, de la tige comme la citronnelle, des feuilles comme le laurier, les thés, des écorces comme la cannelle, des fleurs comme les boutons de rose, les clous de girofle, des fruits comme les baies de rose, les baies de genièvre.
En tant que stimulant des perceptions olfactives et gustatives, une épice est utilisée pour parfumer les plats, renforcer les goûts, ou encore pour colorer un plat.