| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09080229 | 中国玉竹 60g | 3.65 | 09080229 |
|---|---|---|---|---|
| 09080230 | 泰国沙茶粉 100g | 1.34 | 09080230 |
|
| 09080231 | 日本寿司醋粉 84g | 3.85 | 09080231 |
|
| 09080232 | 日本青色山葵芥茉粉 35g | 2.73 | 09080232 |
|
| 09080233 | 韩国黄色芥莱酱 40g | 1.65 | 09080233 |
|
| 09080234 | 韩国青色山葵芥菜酱 35g | 1.55 | 09080234 |
|
| 09080235 | 日本青色山葵芥末酱 43g | 1.85 | 09080235 |
|
| 09080236 | 法国咖哩粉 1kg | 5.94 | 09080236 |
|
| 09080237 | 泰国咖哩粉 100g | 1.04 | 09080237 |
|
| 09080238 | 阿基娜莫多味精 454g | 3.06 | 09080238 |
|
| 09080239 | 印尼鸡标味精 25kg | 94.11 | 09080239 |
|
| 09080240 | 法国一磅装细金山味精 453g | 2.80 | 09080240 |
|
| 09080241 | 韩国真空萝卜条 500g | 4.58 | 09080241 |
|
| 09080242 | 韩国真空萝卜片 350g | 2.64 | 09080242 |
|
| 09080243 | 中国黄花菜 (金针菜) 200g | 1.49 | 09080243 |
|
| 09080244 | 目坎无核酸子 454g | 4.96 | 09080244 |
|
| 09080245 | 中国天麻片 50g | 4.27 | 09080245 |
|
| 09080246 | 中国北芪 100g | 2.93 | 09080246 |
|
| 09080247 | 中国灵芝 50g | 11.10 | 09080247 |
|
| 09080248 | 中国当归 200g | 4.20 | 09080248 |
|
| 09080249 | 中国党参 150g | 2.99 | 09080249 |
|
| 09080250 | 中国人参约十根 100g | 6.78 | 09080250 |
|
| 09080251 | 中国参须 50g | 2.87 | 09080251 |
|
| 09080252 | 中国沙参 150g | 2.99 | 09080252 |
|
| 09080253 | 中国牛肝菌 50g | 4.12 | 09080253 |
|
| 09080254 | 中国鸡腿菇 100g | 4.18 | 09080254 |
|
| 09080255 | 中国姬松茸 100g | 5.58 | 09080255 |
|
| 09080256 | 中国珍姬菇 80g | 3.32 | 09080256 |
|
| 09080257 | 中国茶树菇 100g | 4.18 | 09080257 |
|
| 09080258 | 中国灰树花 (卿茸) 80g | 3.32 | 09080258 |
|
| 09080259 | 中国黄花菇 80g | 4.16 | 09080259 |
|
| 09080260 | 中国金顶蘑 80g | 4.16 | 09080260 |
|
| 09080261 | 中国猴头菇 80g | 3.32 | 09080261 |
|
| 09080262 | 中国鲍鱼菇 80g | 4.16 | 09080262 |
|
| 09080263 | 中国白灵菇 80g | 4.16 | 09080263 |
|
| 09080264 | 中国小白灵 80g | 4.16 | 09080264 |
|
| 09080265 | 中国杏鲍菇 80g | 4.16 | 09080265 |
|
| 09080266 | 中国淮山 150g | 2.25 | 09080266 |
|
| 09080267 | 中国金钱菌 100g | 3.34 | 09080267 |
|
| 09080268 | 寿翁牌冬菇丝 3kg | 27.21 | 09080268 |
|
| 09080269 | 寿翁牌冬菇 4-6cm 3kg | 22.58 | 09080269 |
|
| 09080270 | 寿翁牌冬菇 3-4cm 3kg | 7.27 | 09080270 |
|
| 09080271 | 寿翁牌冬菇 4-6cm 200g | 4.79 | 09080271 |
|
| 09080272 | 中国健胃汤料 100g | 3.17 | 09080272 |
|
| 09080273 | 中国雪耳润肺汤料 110g | 3.19 | 09080273 |
|
| 09080274 | 中国降血压汤料 95g | 3.17 | 09080274 |
|
| 09080275 | 中国降胆固醇汤料 96g | 3.17 | 09080275 |
|
| 09080276 | 中国猴头菇花胶汤料 100g | 3.17 | 09080276 |
|
| 09080277 | 中国鲨鱼骨汤料 105g | 3.18 | 09080277 |
|
| 09080278 | 猴头菇花旗参鸡汤料 105g | 3.18 | 09080278 |
|
| 09080279 | 中国消暑祛湿汤料 145g | 3.23 | 09080279 |
|
| 09080280 | 中国姬松茸汤料 100g | 3.17 | 09080280 |
|
| 09080281 | 中国茉莉牌黑木耳 50g | 1.64 | 09080281 |
|
| 09080282 | 浙江鸡标黑目耳 400g | 12.21 | 09080282 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。