code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09060017 | Poulet au Curry 420g | 8,99 | 09060017 |
---|---|---|---|---|
09060732 | Boulette Poulet Brochette Yakitori 2k7 | 52,04 | 09060732 | |
09060840 | PATTE POULET COURT.1KG GB | 10,50 | 09060840 | |
09060841 | Patte Poulet Court.5kg | 7,10 | 09060841 | |
09080188 | Sauce Aigre Douce Piment Poulet /Volaille 800g | 6,47 | 09080188 | |
09130147 | Aile Poulet Roti Indien S/A 1kg | 15,12 | 09130147 | |
09080642 | Patte de Poulet Congelé 8/1kg | 4,43 | 09080642 | |
09080804 | Filet de Poulet 6/2kg | 13,78 | 09080804 | |
09080911 | Sauce Aigre Douce Piment Poulet /Volaille 290ml 350g | 3,20 | 09080911 | |
05750048 | Sauce piment pour volailles Pantaï 200ml | 1,69 | 05750048 | |
05750049 | Sauce piment pour volailles Pantaï PET 700ml | 2,99 | 05750049 | |
09131276 | Poulet Jaune Halal SF 100% 1kg | 4,35 | 09131276 | |
09131464 | Poulet Label RGPAC S.Ouest S/F 1pc | 12,77 | 09131464 | |
09131465 | Poulet Halal Pac Nu 10*1,2kg | 6,96 | 09131465 | |
07860253 | Suree piment doux ketchup 12x300ml | 1,99 | 07860253 | |
07860258 | MB sweet chili sauce poulet 12x435ml (cinq) | 2,88 | 07860258 | |
07860259 | MB sweet chili sauce poulet 12x700ml (cinq) | 3,92 | 07860259 | |
07860260 | MB sweet chili sauce poulet 24x275ml | 2,26 | 07860260 | |
07860266 | MB sweet chili sauce poulet 12x800ml | 4,13 | 07860266 | |
07860867 | Chickenpot 11cm | Prix à nous consulter | 07860867 | |
07860868 | Chickenpot 13cm | Prix à nous consulter | 07860868 | |
07860869 | Chickenpot 16cm | Prix à nous consulter | 07860869 | |
07860870 | Chickenpot 18cm | Prix à nous consulter | 07860870 | |
07860871 | Chickenpot 21cm | Prix à nous consulter | 07860871 | |
09081321 | Sauce Aigre Douce Piment Poulet /Volaille 180ml 230g | 2,41 | 09081321 | |
09131787 | Aiguillettes Poulet Blanc Standard S/AT FR DUC barquette 1kg | 11,57 | 09131787 | |
08072215 | 1/2 POULET S/S DOS KG | 21,99 | 08072215 | |
08072216 | AILE DE POULET AU PAPRIKA 500G | 4,99 | 08072216 | |
08072217 | AILE POULET ENT.KG *6 | 10,99 | 08072217 | |
08072220 | BLANC de POULET 40G | 8,99 | 08072220 | |
08072223 | BROCHETTE DE POULET 4X100G | 9,99 | 08072223 | |
08072234 | CUISSE DE POULET ENT.KG (vrac *8) | 18,99 | 08072234 | |
08072235 | CUISSE DE POULET ENTIERE X1 | 19,99 | 08072235 | |
08072236 | CUISSE DE POULET ENTIERE X2 | 18,99 | 08072236 | |
08072242 | EMINCE DE POULET AU PAPRIKA 300G | 7,99 | 08072242 | |
08072249 | FILET DE POULET blc 80% bio X6 | 35,99 | 08072249 | |
08072250 | FILET DE POULET ENTIER KG (VRAC *6) | 36,99 | 08072250 | |
08072251 | FILET DE POULET ENTIER X1 | 41,99 | 08072251 | |
08072252 | FILET DE POULET ENTIER X2 | 39,99 | 08072252 | |
08072254 | FOIE DE POULET 250G | 14,99 | 08072254 | |
08072255 | FRICASSEE DE POULET 500G | 7,99 | 08072255 | |
08072257 | GRIGNOTTES DE POULET 250G | 5,99 | 08072257 | |
08072258 | GRILLOTINE VOL.ESTRAGON 200G | 8,99 | 08072258 | |
08072263 | MORCEAUX DE POULET MEXICAIN 500G | 9,99 | 08072263 | |
08072266 | PILONS DE POULET KG | 22,99 | 08072266 | |
08072271 | POULE PAC KG | 9,99 | 08072271 | |
08072272 | POULE PAC S/VIDE RETRACTABLE KG | 10,99 | 08072272 | |
08072273 | POULET EFF.NU KG | 12,99 | 08072273 | |
08072274 | POULET JAUNE PAC VRAC KG X4 | 13,99 | 08072274 | |
08072275 | POULET PAC S/FILM KG | 13,99 | 08072275 | |
08072276 | POULET PAC SURGELE KG | 13,99 | 08072276 | |
08072283 | SAUTE DE POULET 500G | 11,99 | 08072283 | |
08072286 | STEAK de POULET 3X120G | 27,99 | 08072286 | |
08072287 | STEAK DE POULET KG X1 | 28,99 | 08072287 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.