code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09133045 | Pain Baguette Rustique Menissez 250g | 2,18 | 09133045 |
---|---|---|---|---|
09133084 | Pain Baguette Nature HORECA 280g | 1,27 | 09133084 | |
09001516 | Pain Baguette Fournil 250g | 1,99 | 09001516 | |
09133451 | Pain aux Pépites de Chocolat au Lait Rochambeau 350g | 2,94 | 09133451 | |
08077592 | Pain de Mie au Sarrasin bio sans Gluten Les Recettes de Céliane 300g | 5,30 | 08077592 | |
09133591 | Pain Baguette Précuite Surgelé Grand CREME 250g | 1,19 | 09133591 | |
09133599 | Pain au Chocolat la Boulangère 8*50g 400g | 3,67 | 09133599 | |
09133610 | Pain aux Raisins la Boulangère 6*70g 420g | 3,99 | 09133610 | |
09133619 | Pain au Chocolat la Fournée Dorée 8*45g 360g | 3,82 | 09133619 | |
09133674 | Pain Grillé Suédois Krisprolls Muesli sachet 200g | 2,69 | 09133674 | |
09133757 | Pain de Mie Longue Conservation HARRY'S 250g | 1,62 | 09133757 | |
09133830 | Pain Baguette Levain BioFournil 4x275g | 6,36 | 09133830 | |
09160116 | Pain Sandwich Nature LC HARRY'S 550g | 3,46 | 09160116 | |
09133844 | Pain Grillé au blé complet Sans Sucres Ajoutés*** Rochambeau sachet 225g | 1,96 | 09133844 | |
08350291 | MINI PAIN BAO PREDECOUPE 10x30g 300g | 9,36 | 08350291 | |
09134232 | Pain de Mie Sans Croute HARRY'S LC 10x10 325g | 3,76 | 09134232 | |
08100044 | Petits Pains à l'Ail PANconAJO Valentina es paquet 150g | 2,09 | 08100044 | |
08100045 | Petits pains à la tomate 150g | 2,80 | 08100045 | |
09134512 | Pain Hot Dog Brioche x6 LFD 270g | 3,07 | 09134512 | |
09134513 | Pain Hot Dog La Boulangère x4 250g | 2,13 | 09134513 | |
09134523 | Pain Hamburger Longue Conservation Metro Chef 6x50g 300g | 10,57 | 09134523 | |
09134738 | Pain Grillé au Froment Rochambeau sachet 225g | 1,85 | 09134738 | |
09134847 | 5 Pain Libanais La Boulangère PANORIENT 250g | 3,81 | 09134847 | |
09134848 | Pain Lavash x8 La Boulangère PANORIENT 320g | 5,17 | 09134848 | |
09001977 | Pain Baguette Artisanale Le Crès 240g | 2,28 | 09001977 | |
09002011 | Pain Baguette Artisanale BOUL'ANGE 270g | 1,30 | 09002011 | |
09134939 | Pain Grillé Suédois Krisprolls Céréales & Fibres sachet 225g | 2,47 | 09134939 | |
09134965 | Pain Grillé Suédois Krisprolls Pain Doré sachet 225g | 2,27 | 09134965 | |
09134966 | Pain Grillé Suédois Krisprolls Complets sachet 225g | 2,19 | 09134966 | |
09134967 | Pain Grillé Suédois Krisprolls Complets Sans Sucres sachet 225g | 2,21 | 09134967 | |
09135452 | Pain Maxi Hamburger Longue Conservation Metro Chef 6x82,5g 495g | 3,63 | 09135452 | |
09135463 | Pain Grillé Suédois Krisprolls Complets Sans Sucres sachet 240g | 2,41 | 09135463 | |
09135619 | Pain Grillé Suédois Krisprolls Complets sachet 240g | 2,41 | 09135619 | |
09135622 | Pain Burger Sésame l'Atelier de Marius 8x100g 800g | 10,57 | 09135622 | |
09135682 | Pain Grillé Suédois Krisprolls Dorés sachet 240g | 2,41 | 09135682 | |
09135757 | Pain Grillé Suédois Krisprolls Dorés sachet 425g | 4,40 | 09135757 | |
09135764 | Pain Grillé Suédois Krisprolls Réduit en Sel (bleu) sachet 425g | 4,01 | 09135764 | |
09002237 | Baguette Pain Artisanale Castelnau-le-Lez 240g | 1,49 | 09002237 | |
09136415 | Pain de Mie Nature LC Rochambeau 280g | 2,41 | 09136415 | |
09136596 | Pain d'Epices au Miel Brossard 350g | 13,20 | 09136596 | |
09160456 | Pain Maxi Burger En Cuisine 4x82,5g 330g | 3,63 | 09160456 | |
09136786 | Brioche Burger LFD 4x62G | 10,57 | 09136786 | |
09137134 | Pain Hamburger Longue Conservation ARO 6x50g 300g | 10,57 | 09137134 | |
09063351 | BRIOC.SANDW.C.40GX10P SG happy belly | 9,36 | 09063351 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.