code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 07862640 | Jackfruit in Syrup AA 565g | Prix à nous consulter | 07862640 |
---|---|---|---|---|
07860657 | Jackfruit in Syrup 24x565g | Prix à nous consulter | 07860657 | |
07860660 | Palm Seeds (Attap) in Syrup 24x565g | Prix à nous consulter | 07860660 | |
07860661 | Tropical Fruit Cocktail 24x565g | Prix à nous consulter | 07860661 | |
07862662 | Green Jackfruit 24x565g | Prix à nous consulter | 07862662 | |
09132498 | Cocktail Fruits St Mamet 567g | 2,65 | 09132498 | |
09132599 | Fruits Mélange tropical 3/4 560g | 2,79 | 09132599 | |
09132834 | Cocktail Fruits de Mer HORECA Prem 1kg | 13,75 | 09132834 | |
09132974 | Salades de fruits du soleil 198g | 3,10 | 09132974 | |
09132975 | Salades de Fruits Tropicaux 198g | 3,10 | 09132975 | |
09133103 | Fruits Pêche Sirop Dole Coupe 198g | 2,04 | 09133103 | |
09062160 | FRUITS ET LEGUMES Divers | 28,53 | 09062160 | |
09134630 | AIL Pelé Bocal 1kg | 11,48 | 09134630 | |
08010274 | Mélange Japonais Rice Crackers AREV 500g | 6,59 | 08010274 | |
08010604 | Mélange Japonais Rice Crackers +10% Gratuit AREV 440g | 4,59 | 08010604 | |
08010107 | Gingembre Cristalisé Confit Cube 350g | 5,43 | 08010107 | |
08010174 | Maïs A Eclater 400g | Prix à nous consulter | 08010174 | Prix à nous consulter |
08010178 | Pépite Courge G.Salée AREV 400g | 5,47 | 08010178 | |
08010264 | Gingembre Confit Cube 500g | 6,61 | 08010264 | |
08010273 | Mélange Japonais Rice Crackers AREV 30x350g | 5,43 | 08010273 | |
08010568 | Mélange Fruits EXOTIQUEs AREV 400G | 4,48 | 08010568 | |
08090327 | Ti Jaq battu 1kg | 14,19 | 08090327 | |
08010670 | Noix de Coco Râpée Fine Créole sachet 500g | 4,62 | 08010670 | |
09134154 | Mangue Kent Pré-Mûri Filière Sene C1 1pc | 3,42 | 09134154 | |
09062400 | CHOUX BLANC | 5,01 | 09062400 | |
09134833 | Cocktail Fruits de Mer METRO CHEF 1kg | 13,75 | 09134833 | |
09135095 | Canneberge Séchée (Cranberry) Ocean Spray sachet 150g | 4,53 | 09135095 | |
08010684 | Noix de Coco Râpée AREV sachet 400g | 4,62 | 08010684 | |
09002316 | Chevaquines de Rivière (petites crevettes de rivière séchées) Maison Rama Réunion Bon'Epices sachet 100g | 6,11 | 09002316 | |
09060071 | Prune Séchée Sucrée Salée Eaglobe 100g | 4,20 | 09060071 | |
09060422 | Fruit Palmier Coupé (tranches) Twin Elephants 565g | 5,01 | 09060422 | |
09060443 | Fruit Jacquier Sirop Twin Elephants 565g | 4,54 | 09060443 | |
09060980 | Fruit Palmier Entier au Sirop Twin Elephants 565g | 5,51 | 09060980 | |
09280067 | Piment antillais c1 Tanzani | 18,99 | 09280067 | |
09131907 | Cocktail Fruits de Mer HORECA 1kg | 12,64 | 09131907 | |
09062011 | Attape au Sirop boîte TH 660g | 7,36 | 09062011 | |
09081382 | Fruit Palmier Tranche Coq 565g | 3,99 | 09081382 | |
09062412 | Chayotte Sucrée Salée - Main de Bouddha DH40 pot 250g | 12,68 | 09062412 | |
09135996 | Cocktail Fruits de Mer Premium Noix de Saint-Jacques METRO CHEF 1kg | 18,23 | 09135996 | |
09063043 | HALO-HALO FRUITMIX AND BEANS IN SYRUP MELANGE FRUIT 340G HL PH BUENAS bocal 340g | 7,36 | 09063043 | |
08010167 | Fève Frite Barbecue Piment 400g | 4,48 | 08010167 | |
08010192 | Pistache G.S IRAN 350g | 8,47 | 08010192 | |
09062435 | Patate Douce Vietnamienne Blanche pour Dessert au kg | 14,78 | 09062435 | |
09134559 | FRUIT de DRAGON de Feu (Pitaya, Pitahaya) 1barquette | 6,68 | 09134559 | |
09002058 | Courge | Prix à nous consulter | 09002058 | Prix à nous consulter |
09001951 | Cerise Barquette | 8,42 | 09001951 | |
09062006 | Fruit Jacquier Vert au Naturel TH Twin Elephants boîte 540g | 3,41 | 09062006 | |
08050682 | Citron Vert lime bresil | 3,73 | 08050682 | |
09134085 | Mangue Kent Pré-Mûri CIV C1 1pc | 4,51 | 09134085 | |
09134236 | Mangue Kent Pré-Mûri Filière x5 Esp C1 1pc | 3,14 | 09134236 | |
09134246 | Mangue Kent Pré-Mûri Filière x4 Brésil C1 1pc | 3,42 | 09134246 | |
09134279 | Mangue Kent Pré-Mûri Filière x4 Brésil C1 CAL8 1pc | 3,42 | 09134279 | |
09134305 | Mangue Kent Pré-Mûri Filière x5 Perou C1 1pc | 3,97 | 09134305 | |
09134568 | Mangue Kent Pré-Mûri Filière x5 Brésil C1 1pc | 3,42 | 09134568 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.