code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 06250026 | Porc Mijoté Séché Bocal 120g | 7,14 | 06250026 |
---|---|---|---|---|
06250028 | Cuisse de Canard " Gui- Xiang " 300g | 4,56 | 06250028 | |
06250031 | Nem Chua Long Ls Porc Pimenté 200g | 5,99 | 06250031 | |
06250032 | Gio So Mot 500g | 6,62 | 06250032 | |
06250033 | Gio "O" Chanh Cong 500g | 5,62 | 06250033 | |
06250034 | Gio "O " Chanh Cong 250g | 3,31 | 06250034 | |
06250035 | Gio "Bl" 500g | 5,62 | 06250035 | |
06250036 | Pâté de Jambonneau 500g | 4,79 | 06250036 | |
06250037 | Pâté de Saté +50g 550g | 6,65 | 06250037 | |
06250038 | Pâté de Saté 200g | 4,24 | 06250038 | |
06250040 | Boulettes de Boeuf 500g | 7,59 | 06250040 | |
06250041 | Boulettes de Boeuf + Nerf 500g | 7,59 | 06250041 | |
06250042 | Boulette de Porc 500g | 7,59 | 06250042 | |
06250043 | Boulettes de Porc 250g | 4,29 | 06250043 | |
06260003 | Couenne de Porc 1 paquet | 3,69 | 06260003 | |
06260004 | Giò Sõ pièce 500g 1kg | 9,31 | 06260004 | |
06260005 | Giò Bì pièce 500g 1kg | 8,84 | 06260005 | |
06260006 | Giò Dac Biêt pièce 500g 1kg | 8,38 | 06260006 | |
06520001 | Nem Chua 10pc 300g | 9,99 | 06520001 | |
09061263 | Canard Laqué Crue Hong-Ly 900g | 21,01 | 09061263 | |
06260030 | Gio So (Pâté au Porc) pièce 500g 1kg | 7,56 | 06260030 | |
06260031 | Gio Bi (Pâté au Porc) pièce 500g 1kg | 9,42 | 06260031 | |
06260032 | Gio Dac Biêt (Pâté au Porc) EF pièce 500g | 9,99 | 06260032 | |
06260037 | Gio So (Pâté au Porc) pièce 500g 1kg | 7,56 | 06260037 | |
06260038 | Gio Bi (Pâté au Porc) pièce 500g 1kg | 9,42 | 06260038 | |
06260039 | Gio Dac Biêt (Pâté au Porc) pièce 500g 1kg | 9,99 | 06260039 | |
06250045 | Poitrine Séchée à la Sauce de Soja (Jiang-Xiang) 300g | 10,46 | 06250045 | |
06250046 | Saté Poudre 250g + 25g Offerts 300g | 5,99 | 06250046 | |
06250089 | Saté Poudre + 100g 1,1kg | 21,99 | 06250089 | |
08076157 | RONDELLES CHARCUTIERES 100G | 3,99 | 08076157 | |
08076214 | WHEATY CLASSIC TRANCHE 100G | 2,99 | 08076214 | |
08076457 | ANDOUILLETTES 2 X 120 G | 28,99 | 08076457 | |
08076458 | BACON ENTIER KG | 42,84 | 08076458 | |
08076459 | BACON X8 150G | 43,23 | 08076459 | |
08076460 | BASSE COTE sans os +/-800G | 24,34 | 08076460 | |
08076461 | BAVETTE +/-160G | 39,56 | 08076461 | |
08076462 | BEEFSTEAK 2 tranches+/-320G | 36,49 | 08076462 | |
08076471 | CAILLETTE 2 X 150G | 26,99 | 08076471 | |
08076472 | CERVELAS 250G | 28,65 | 08076472 | |
08076473 | CERVELAS ENTIER KG | 28,65 | 08076473 | |
08076518 | MORTADELLE jambon/olives 180G x6 | 25,73 | 08076518 | |
08076519 | MOULINE AUX 4 LEGUMES 750G | 5,99 | 08076519 | |
08076520 | MOUSSE FOIE/VOLAILLE 180G | 5,99 | 08076520 | |
08076521 | NAVARRIN D'AGNEAU+/- 600G | 33,30 | 08076521 | |
08076522 | OSSO BUCCO (en tranches) +/-400G | 30,52 | 08076522 | |
08076523 | PALERON / JUMEAU +/- 600G | 26,52 | 08076523 | |
08076524 | PALETTE 1/2 SEL CUITE 300G | 38,07 | 08076524 | |
08076525 | PALETTE FUMEE CUITE 300G | 38,81 | 08076525 | |
08076526 | PATE DE CAMPAGNE 250G | 24,99 | 08076526 | |
08076527 | PATE EN CROUTE +/- 1.6KG | 30,14 | 08076527 | |
08076528 | PATE en CROUTE aux MORILLES +/-2x100G | 30,72 | 08076528 | |
08076529 | PATE EN CROUTE X2 250G | 30,43 | 08076529 | |
08076530 | PLATEAU BARBECUE KG | 27,03 | 08076530 | |
08076531 | POITRINE FUMEE 150G | 28,16 | 08076531 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.