| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09060775 | 冻鸡腿肉 2kg | 14.99 | 09060775  | 
|---|---|---|---|---|
| 09060776 | 泰国金枕头冻榴莲 454g | 32.69 | 09060776  | |
| 09060777 | 中国单冻熟小虾仁 150/200 500g | 3.41 | 09060777  | |
| 09060778 | 越南冻玉米笋 1kg | 6.23 | 09060778  | |
| 09060779 | 泰国冻柑叶 100g | 3.23 | 09060779  | |
| 09060780 | 冻木薯叶 500g | 3.79 | 09060780  | |
| 09060781 | 冻青 Ndole 叶 500g | 4.18 | 09060781  | |
| 09060782 | 中国冻蚕豆仁 500g | 4.38 | 09060782  | |
| 09060783 | 中国冻真鳕鱼片 200/400 1kg | 9.20 | 09060783  | |
| 09060784 | 冻冰岛鱼片 200/400 6kg | 66.71 | 09060784  | |
| 09060785 | 挪威冻鱼片 7kg | 75.23 | 09060785  | |
| 09060786 | 冰岛冻鱼片 400/800 6kg | 65.01 | 09060786  | |
| 09060787 | 冻冰岛鱼片 20lb | 109.50 | 09060787  | |
| 09060788 | 中国冻鳕鱼片 2-4oz 1kg | 6.31 | 09060788  | |
| 09060789 | 冻美国鱼片 5kg | 79.11 | 09060789  | |
| 09060790 | 冻美国鱼片 5kg | 96.11 | 09060790  | |
| 09060791 | 越南冻龙舌鱼片 500g | 4.77 | 09060791  | |
| 09060792 | 泰国冻鲫鱼片 1kg | 9.27 | 09060792  | |
| 09060793 | 孟加拉冻大头虾 1/2 800g | 21.37 | 09060793  | |
| 09060794 | 孟加拉冻大头虾 2/4 800g | 19.68 | 09060794  | |
| 09060795 | 孟加拉冻大头虾 4/6 800g | 17.98 | 09060795  | |
| 09060796 | 泰国冻律丹果 150g | 4.58 | 09060796  | |
| 09060797 | 冻烤香蕉糯米果 500g | 3.16 | 09060797  | |
| 09060798 | 冻香蕉糯米粽 400g | 4.74 | 09060798  | |
| 09060799 | 泰国真空包装冻姜 1kg | 4.32 | 09060799  | |
| 09060800 | 泰国真空包装冻姜 500g | 3.72 | 09060800  | |
| 09060801 | 泰国榴楝雪糕 500g | 4.76 | 09060801  | |
| 09060802 | 泰国盒装榴楝冰棒 5Px80g | 5.89 | 09060802  | |
| 09060803 | 泰国木菠萝蜜冰棒5Px87g | 5.73 | 09060803  | |
| 09060804 | 泰国菠萝蜜雪糕 500g | 4.76 | 09060804  | |
| 09060805 | 泰国盒装黑豆冰棒 5Px80g | 5.74 | 09060805  | |
| 09060806 | 泰国椰子雪糕 500g | 4.76 | 09060806  | |
| 09060807 | 泰国芋头雪糕 500g | 4.76 | 09060807  | |
| 09060808 | 泰国盒装香芋冰棒 5Px80g | 5.74 | 09060808  | |
| 09060809 | 越南冻面筋 454g | 2.82 | 09060809  | |
| 09060810 | 中国冻毛豆 500g | 3.70 | 09060810  | |
| 09060811 | 中国冻青刀豆 1kg | 4.87 | 09060811  | |
| 09060812 | 冻罐装蛤壳草汁 300g | 1.98 | 09060812  | |
| 09060813 | 袋装鲜冻嫩椰子水 250g | 2.81 | 09060813  | |
| 09060814 | 冻罐装鲜嫩椰子水 300g | 2.23 | 09060814  | |
| 09060815 | 冻海螺肉 2kg | 61.91 | 09060815  | |
| 09060816 | 熟龙虾 860/1200 1kg | 25.86 | 09060816  | |
| 09060817 | 急冻鸭舌 1kg | 15.83 | 09060817  | |
| 09060818 | 急冻鸭舌头 500g | 23.05 | 09060818  | |
| 09060819 | 中国急冻马蹄粒 2.5kg | 9.81 | 09060819  | |
| 09060820 | 中国冻薯蓉 454g | 1.41 | 09060820  | |
| 09060821 | 中国冻紫薯蓉 454g | 1.58 | 09060821  | |
| 09060822 | 中国冻紫薯蓉 454g | 4.81 | 09060822  | |
| 09060823 | 中国海蜇头 1kg | 12.77 | 09060823  | |
| 09060824 | 越南冻冬瓜 454g | 1.75 | 09060824  | |
| 09060825 | 新西兰半壳冻淡菜 1kg | 8.86 | 09060825  | |
| 09060826 | 鲜冻椰子肉 250g | 1.41 | 09060826  | |
| 09060827 | 泰国冻椰子丝 500g | 7.02 | 09060827  | |
| 09060828 | 单冻干贝 10/20 1kg | 28.92 | 09060828  | |
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。