Code | Description | IOT Price | Produit File | Add to cart ? | 09010004 | Pâté Pur Porc GIO BI Couenne EF 500g | 10.34 | 09010004 |
---|---|---|---|---|
09010005 | Pâté Pur Porc GIO Dac Biet 500g | 9.88 | 09010005 | |
09010006 | Pâté Pur Porc GIO Frit 200g | 3.25 | 09010006 | |
09010007 | Pâté Pur Porc GIO Cannelle 200g | 3.25 | 09010007 | |
09010008 | Pâté Pur Bœuf GIO 500g | 11.71 | 09010008 | |
09010009 | Pâté Pur Porc GIO Couenne HQ 500g | 9.11 | 09010009 | |
09010010 | Pâté Pur Poulet GIO GA 500g | 11.83 | 09010010 | |
09010011 | Pâté Pur Porc GIO + H.T.H | 10.73 | 09010011 | |
09010012 | Nem Chua Sô n°1 (Rose) 300g | 29.24 | 09010012 | |
09010013 | Nem Chua Lâ Tâ'm Ruôt (Violet, +Feuille) 300g | 29.94 | 09010013 | |
09010014 | Nem Chua Grand Nem 180g | 10.04 | 09010014 | |
09010015 | Pâté Impérial Porc (petit) 50p 1,4kg | 19.67 | 09010015 | |
09010016 | Pâté Impérial Porc (petit) 10p 300g | 4.36 | 09010016 | |
09010017 | Sauce pour Pâté Impérial 250ml | 5.20 | 09010017 | |
09010018 | Grand Pâté 8p 800g | 10.95 | 09010018 | |
09010019 | Pâté Impérial au Crabe 50p 1,4kg | 25.67 | 09010019 | |
09010020 | Pâté Impérial au Crabe 10p 300g | 5.35 | 09010020 | |
09010021 | Pâté Impérial au Porc (moyen x10) 700g | 7.83 | 09010021 | |
09010022 | Pâté Impérial au Poulet 50p 1,4kg | 21.67 | 09010022 | |
09010023 | Pâté Impérial au Poulet 10p 300g | 4.86 | 09010023 | |
09010024 | Hacao: Shrimp Ravioli 50p 1,35g | 39.15 | 09010024 | |
09010025 | Hacao: Ravioli aux Crevettes 20p 380g | 15.45 | 09010025 | |
09010026 | Ha cao aux Gambas (Nouveau) 40p 900g | 23.07 | 09010026 | |
09010027 | Croissants aux Crevettes 50p 950g | 18.13 | 09010027 | |
09010028 | Croissants aux Crevettes 20p 380g | 10.45 | 09010028 | |
09010029 | Croissants aux Gambas (Nouveau) 40p 900g | 18.07 | 09010029 | |
09010030 | Pork & Shrimp Dumplings 50pc 1.15kg | 27.42 | 09010030 | |
09010031 | Bouchées de Porc & Crevettes 20p 380g | 7.45 | 09010031 | |
09010032 | Ravioli Chinois Crevettes (précuits) | 3.24 | 09010032 | |
09010033 | Ravioli Chinois Crevettes 10p 150g | 4.17 | 09010033 | |
09010034 | Shrimp Dumpling HN 50p 1.15kg | 26.41 | 09010034 | |
09010035 | Bouchées aux Crevettes 20p 380g | 9.45 | 09010035 | |
09010036 | Bouchées Porc aux Champignons Parfumés 50p 950g | 17.13 | 09010036 | |
09010037 | Bouchées Porc aux Champignons Parfumés 20p 380g | 7.45 | 09010037 | |
09010038 | Bouchées au Bœuf 50p 950g | 18.13 | 09010038 | |
09010039 | Bouchées au Bœuf 20p 380g | 8.45 | 09010039 | |
09010040 | Ravioli de Shanghai 50p 1,25kg | 24.49 | 09010040 | |
09010041 | Ravioli de Shanghai 10p 320g | 5.43 | 09010041 | |
09010042 | Ravioli Spéciaux Porc Crevette 50p 1,25kg | 18.49 | 09010042 | |
09010043 | Ravioli Spéciaux Porc Crevette 20p 380g | 8.45 | 09010043 | |
09010044 | Brioche de Shanghai 50p 1,25g | 18.49 | 09010044 | |
09010045 | Brioche de Shanghai 10p 320g | 4.38 | 09010045 | |
09010046 | Papillotes aux Crevettes 50p 1,2kg | 30.43 | 09010046 | |
09010047 | Papillotes aux Crevettes 10p 240g | 7.28 | 09010047 | |
09010048 | Ravioli Impériaux Crevettes 20p 380g | 12.72 | 09010048 | |
09010049 | Crêpes Vietnamiennes aux Crevettes 50p 1,15kg | 25.37 | 09010049 | |
09010050 | Crêpes Vietnamiennes aux Crevettes 12p 280g | 6.33 | 09010050 | |
09010051 | Phénix aux Crevettes 30p | 12.99 | 09010051 | |
09010052 | Délices de Poulet et Crevettes 50p 1,35kg | 23.61 | 09010052 | |
09010053 | Boulette de Bœuf ou Gîte Fraîche 500g | 9.59 | 09010053 | |
09010054 | Boulettes de Poissons 200g | 3.24 | 09010054 | |
09060000 | Palette | 12.96 | 09060000 | |
09060001 | Saté New Chin Hoa 200g | 3.49 | 09060001 | |
09060005 | Saucisse Chinoise MeiKuei Lu SO 1 Viet Huong sachet 500g | 16.25 | 09060005 | |
This page will assist you to locate the page where your preferred item is.
Each row represents a page in the catalog of which tne number is that of the page. To examine more in detail a piece that interests you, please click on the correspondant icon or on the page number on the last column.
You have too many, Here is the Best Selection.... Or the complete list of products.