| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09080261 | 中国猴头菇 80g | 3.32 | 09080261 |
|---|---|---|---|---|
| 09080262 | 中国鲍鱼菇 80g | 4.16 | 09080262 |
|
| 09080263 | 中国白灵菇 80g | 4.16 | 09080263 |
|
| 09080264 | 中国小白灵 80g | 4.16 | 09080264 |
|
| 09080265 | 中国杏鲍菇 80g | 4.16 | 09080265 |
|
| 09080266 | 中国淮山 150g | 2.25 | 09080266 |
|
| 09080267 | 中国金钱菌 100g | 3.34 | 09080267 |
|
| 09080268 | 寿翁牌冬菇丝 3kg | 27.21 | 09080268 |
|
| 09080269 | 寿翁牌冬菇 4-6cm 3kg | 22.58 | 09080269 |
|
| 09080270 | 寿翁牌冬菇 3-4cm 3kg | 7.27 | 09080270 |
|
| 09080271 | 寿翁牌冬菇 4-6cm 200g | 4.79 | 09080271 |
|
| 09080281 | 中国茉莉牌黑木耳 50g | 1.64 | 09080281 |
|
| 09080282 | 浙江鸡标黑目耳 400g | 12.21 | 09080282 |
|
| 09080283 | 中国红鸡标黑目耳 5kg | 129.26 | 09080283 |
|
| 09080284 | 中国蓝鸡标黑目耳 5kg | 116.56 | 09080284 |
|
| 09080285 | 中国鸡标白背黑目耳 5kg | 14.92 | 09080285 |
|
| 09080286 | 中国红鸡标白背黑木耳 80g | 1.53 | 09080286 |
|
| 09080287 | 中国竹荪 80g | 3.32 | 09080287 |
|
| 09080288 | 中国元支腐竹 150g | 1.26 | 09080288 |
|
| 09080289 | 中国精制拳姜片 750g | 10.17 | 09080289 |
|
| 09080291 | 中国盒装无核鸡心红枣干 200g | 1.24 | 09080291 |
|
| 09080292 | 中国龙眼肉 200g | 5.70 | 09080292 |
|
| 09080293 | 中国荔枝干 250g | 2.95 | 09080293 |
|
| 09080294 | 中国枸杞子 150g | 2.25 | 09080294 |
|
| 09080307 | 中国铁盒白兔糖 454g | 4.77 | 09080307 |
|
| 09080317 | 中国茉莉花茶 40g | 0.90 | 09080317 |
|
| 09080330 | 泰国鸡标笋块 567g | 3.01 | 09080330 |
|
| 09080331 | 中国鸡标笋片 567g | 1.96 | 09080331 |
|
| 09080332 | 中国鸡标笋丝 567g | 2.60 | 09080332 |
|
| 09080333 | 中国玫瑰鲜嫩麻笋片 2960g | 7.53 | 09080333 |
|
| 09080355 | 中国水仙糖水荔枝 567g | 1.80 | 09080355 |
|
| 09080356 | 中国象山糖水荔枝 567g | 1.83 | 09080356 |
|
| 09080357 | 中国红鸡标糖水荔枝 567g | 3.56 | 09080357 |
|
| 09080359 | 中国鸡标糖水杨梅 567g | 2.37 | 09080359 |
|
| 09080417 | 中国金星 54° 玫瑰露 50cl | 28.59 | 09080417 |
|
| 09080418 | 鸡标三年陈花雕酒 18% 750ml | 7.83 | 09080418 |
|
| 09080419 | 鸡标荔枝味汽水 350ml | 1.47 | 09080419 |
|
| 09080420 | 鸡标苹果味汽水 350ml | 1.47 | 09080420 |
|
| 09080421 | 鸡标水蜜桃味汽水 350ml | 1.47 | 09080421 |
|
| 09080422 | 鸡标杨桃味汽水 350ml | 1.59 | 09080422 |
|
| 09080430 | 中国康师傅冰绿茶 490ml | 1.98 | 09080430 |
|
| 09080439 | 青岛小支啤酒 4.7% 33cl | 9.68 | 09080439 |
|
| 09130004 | 天坛牌特级珠茶 G603 500g | 7.31 | 09130004 |
|
| 09130017 | 鲸鱼牌细盐 5kg | 11.56 | 09130017 |
|
| 09130257 | 和料咸米饼 500g | 6.00 | 09130257 |
|
| 09130290 | 凤梨圈罐头 3kg | 8.05 | 09130290 |
|
| 09130291 | 凤梨片罐头 3kg | 7.47 | 09130291 |
|
| 09170026 | 四川花椒 100g | 12.07 | 09170026 |
|
| 09170032 | 去衣花生仁 500g | 1.99 | 09170032 |
|
| 09280019 | 13.99 | 09280019 |
||
| 09280020 | 2.99 | 09280020 |
||
| 09280021 | 2.19 | 09280021 |
||
| 09280022 | 10.99 | 09280022 |
||
| 09280023 | 6.99 | 09280023 |
||
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。