| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09061100 | 东一堂夏枯草凉茶 500ml | 1.95 | 09061100 |
|---|---|---|---|---|
| 09061102 | 中国包馅棉花糖 330g | 3.98 | 09061102 |
|
| 09061103 | 中国草莓雪丽糍棉花糖 100g | 2.90 | 09061103 |
|
| 09061107 | 爱多娇香辣豆豉酱 230g | 2.33 | 09061107 |
|
| 09061110 | 中国莲藕粉 350g | 3.50 | 09061110 |
|
| 09061111 | 爱多娇春笋阿娇 230g | 2.33 | 09061111 |
|
| 09061112 | 中国南瓜羹 512g | 3.60 | 09061112 |
|
| 09061113 | 爱多娇油辣三丁 230g | 5.54 | 09061113 |
|
| 09061114 | 爱多娇油辣椒 230g | 2.33 | 09061114 |
|
| 09061116 | 味佳大耗油 908g | 4.32 | 09061116 |
|
| 09061117 | 味佳中耗油 510g | 2.67 | 09061117 |
|
| 09061118 | 味佳小耗油 268g | 1.65 | 09061118 |
|
| 09061126 | 梅林牌清水马蹄 567g | 2.51 | 09061126 |
|
| 09061129 | 新荣华芋蓉月饼 600g | 21.73 | 09061129 |
|
| 09061128 | 新荣华绿豆沙月饼 600g | 21.73 | 09061128 |
|
| 09061127 | 新荣华红豆沙月饼 740g | 33.74 | 09061127 |
|
| 09061131 | 新荣华白莲蓉月饼 740g | 27.55 | 09061131 |
|
| 09061132 | 双黄白莲蓉月饼 750g | 21.91 | 09061132 |
|
| 09061134 | 单黄红莲蓉月饼 740g | 16.13 | 09061134 |
|
| 09061135 | 新荣华双黄白莲蓉月饼 400g | 16.65 | 09061135 |
|
| 09061136 | 礼盒迷你月饼 400g | 25.49 | 09061136 |
|
| 09061137 | 迷你七星伴月月饼 400g | 31.99 | 09061137 |
|
| 09080038 | 中国鸡标肇庆排粉 400g | 1.47 | 09080038 |
|
| 09080040 | 中国细兴化米粉 300g | 1.35 | 09080040 |
|
| 09080041 | 中国鸡标龙口粉丝 1kg | 7.19 | 09080041 |
|
| 09080042 | 中国鸡标龙口粉丝 250g | 1.90 | 09080042 |
|
| 09080043 | 中国鸡标龙口粉丝 100g | 0.61 | 09080043 |
|
| 09080044 | 中国鸡标短碎龙口粉丝 25kg | 32.98 | 09080044 |
|
| 09080045 | 中国鸡标龙口粉丝 100g | 0.81 | 09080045 |
|
| 09080046 | 中国 塔牌龙口粉丝 1kg | 6.21 | 09080046 |
|
| 09080047 | 中国段装龙口粉丝 5kg | 8.98 | 09080047 |
|
| 09080048 | 中国短碎塔牌龙口粉丝 3.5cm 25kg | 33.26 | 09080048 |
|
| 09080049 | 中国塔牌龙口粉丝 100g | 0.71 | 09080049 |
|
| 09080050 | 中国爽滑奶油面 340g | 1.54 | 09080050 |
|
| 09080056 | 寿星牌细虾面 454g | 4.22 | 09080056 |
|
| 09080057 | 寿星牌细虾面 454g | 2.53 | 09080057 |
|
| 09080058 | 寿星牌粗虾面 454g | 2.53 | 09080058 |
|
| 09080059 | 寿星牌细蛋面 454g | 2.57 | 09080059 |
|
| 09080060 | 寿星牌粗蛋面 454g | 3.66 | 09080060 |
|
| 09080061 | 中国鸡标细蛋面 454g | 2.82 | 09080061 |
|
| 09080062 | 新装珠江宽条面 375g | 3.77 | 09080062 |
|
| 09080063 | 新装珠江银丝细面 375g | 1.65 | 09080063 |
|
| 09080064 | 中国寿牌全蛋面 400g | 1.47 | 09080064 |
|
| 09080102 | 康师傅泰式酸辣面 / 珍品袋 72g | 9.65 | 09080102 |
|
| 09080103 | 康师傅香菇素食面 / 珍品袋 74g | 9.65 | 09080103 |
|
| 09080104 | 康师傅肉碎面 / 珍品袋 70g | 9.65 | 09080104 |
|
| 09080105 | 康师傅红烧牛肉面 / 珍品袋 74g | 9.65 | 09080105 |
|
| 09080106 | 康师傅香菇鸡肉面 / 珍品袋 74g | 9.65 | 09080106 |
|
| 09080107 | 康师傅葱香牛肉面霸 120g | 14.50 | 09080107 |
|
| 09080108 | 康师傅葱暴鸡丁面霸 120g | 14.50 | 09080108 |
|
| 09080109 | 康师傅酸辣鲜虾面霸 120g | 14.50 | 09080109 |
|
| 09080110 | 康师傅海鲜面 / 杯 52g | 8.02 | 09080110 |
|
| 09080111 | 康师傅香菇鸡肉面 / 杯 52g | 8.02 | 09080111 |
|
| 09080112 | 康师傅红烧牛肉面 / 杯 55g | 8.07 | 09080112 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。