code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08072323 | DUO FRAICHEUR BFCARNAT 160G | 4,70 | 08072323 |
---|---|---|---|---|
08072324 | FRAICHEUR ANDALOUSE BFCARNAT 160G | 4,99 | 08072324 | |
08072325 | FRAICHEUR ANDALOUSE VRAC BFCARNAT 1.5KG BIO | 25,99 | 08072325 | |
08072327 | Lentilles au Saumon BIO BFCARNAT 1.5kg | 23,99 | 08072327 | |
08072328 | PLV CARTE NATURE BFCARNAT | Prix à nous consulter | 08072328 | Prix à nous consulter |
08072329 | QUICHE EPINARD CHEVRE BFCARNAT 300G | 8,99 | 08072329 | |
08072330 | QUICHE TOMATE/TOFU BFCARNAT 300G | 8,99 | 08072330 | |
08072331 | SAL Carottes & Noisettes BFCARNAT 160G | 4,20 | 08072331 | |
08072332 | SAL RIZ THAI Coriandre & Citron BFCARNAT 160G | 3,99 | 08072332 | |
08072333 | SALADE Artichauts/Légumes BFCARNAT 160g | 4,99 | 08072333 | |
08072334 | SALADE AUX 2 LENTILLES BFCARNAT 1.5KG | 17,99 | 08072334 | |
08072335 | SALADE AUX 2 LENTILLES BFCARNAT 160G | 3,99 | 08072335 | |
08072336 | SALADE CHOU/CAROTTES VRAC BFCARNAT 1.5KG | 20,99 | 08072336 | |
08072337 | SALADE CHOU-CAROTTES BFCARNAT160G | 3,99 | 08072337 | |
08072338 | SALADE CREOLE ANANAS CURRY VRAC BFCARNAT 1.5KG | 21,99 | 08072338 | |
08072339 | SALADE CREOLE ANANAS/CURRY BFCARNAT 160G | 4,70 | 08072339 | |
08072340 | SALADE DE BETTERAVES BFCARNAT 160G | 3,99 | 08072340 | |
08072341 | SALADE EQUILIBRE (lentilles vertes et tofu) BFCARNAT 160g | 3,99 | 08072341 | |
08072342 | SALADE LENTILLES/SAUMON BIO BFCARNAT 160G | 4,99 | 08072342 | |
08072343 | SALADE MARINE AU THON BFCARNAT 160g | 4,20 | 08072343 | |
08072344 | SALADE QUINOA CHATAIGNE BFCARNAT 160G | 4,20 | 08072344 | |
08072345 | SALADE QUINOA CHATAIGNE VRAC BFCARNAT 1.5KG | 21,99 | 08072345 | |
08072346 | SAVEUR DES ANDES BFCARNAT 1.5KG | 22,99 | 08072346 | |
08072347 | SAVEURS des ANDES BFCARNAT 160G | 4,20 | 08072347 | |
08072348 | TABOULE de QUINOA aux légumes BFCARNAT 160G | 4,70 | 08072348 | |
08072349 | TABOULE ORIENTAL BFCARNAT 1.5KG | 19,99 | 08072349 | |
08072350 | TABOULE ORIENTAL BFCARNAT 160G | 3,99 | 08072350 | |
08072351 | AZUKI 25 KGS | 3,69 | 08072351 | |
08072352 | BALLE DE SARRASINS 30 KGS | 0,49 | 08072352 | |
08072353 | BLE TENDRE A GERMER 25 KGS | 1,99 | 08072353 | |
08072354 | BOULGHOUR FIN 25 KGS | 3,19 | 08072354 | |
08072355 | BOULGHOUR GROS 25 KGS | 3,19 | 08072355 | |
08072356 | COUSCOUS 1/2 COMPLET 25 KG | 4,49 | 08072356 | |
08072357 | COUSCOUS BLANC 25 KGS | 4,70 | 08072357 | |
08072358 | COUSCOUS COMPLET 25KGS | 4,49 | 08072358 | |
08072359 | COUSCOUS COMPLET 3KGS | 4,70 | 08072359 | |
08072360 | COUSCOUS COMPLET 500G | 2,99 | 08072360 | |
08072361 | CRUNCHY POMME/CANNELLE 3KG | 9,99 | 08072361 | |
08072362 | EPEAUTRE GRAND 25 KGS | 3,49 | 08072362 | |
08072363 | FAR.5 CEREALES 25 KGS | 2,99 | 08072363 | |
08072364 | FAR.BLE BL.T 110 25 KGS | 2,50 | 08072364 | |
08072365 | FAR.BLE BL.T 150 25 KGS | 2,50 | 08072365 | |
08072366 | FAR.BLE BL.T 65 25 KGS | 2,50 | 08072366 | |
08072367 | FAR.BLE BL.T 80 25 KGS | 2,50 | 08072367 | |
08072368 | FAR.DE CHATAIGNE ITALIE 3KG | 14,99 | 08072368 | |
08072369 | FAR.DE CHATAIGNE ITALIE 500G | 8,99 | 08072369 | |
08072370 | FAR.DE GRAND EPEAUTRE 25 KGS | 3,99 | 08072370 | |
08072371 | FAR.DE POIS CHICHE 25 KGS | 3,99 | 08072371 | |
08072372 | FAR.DE SARRASIN 25 KGS | 3,99 | 08072372 | |
08072373 | FAR.DE SEIGLE T130 25 KGS | 2,50 | 08072373 | |
08072374 | FAR.DE SOJA PRECUIT 25 KGS | 3,99 | 08072374 | |
08072375 | FARINE D'AVOINE 25 KG | 2,99 | 08072375 | |
08072376 | FARINE DE KAMUT 25KGS | 4,99 | 08072376 | |
08072377 | FARINE de MAIS 500G | 1,99 | 08072377 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.