编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09060949 | 泰国辣椒虾酱 200g | 8.88 | 09060949 |
---|---|---|---|---|
09061002 | 泰国白糖芒果 Smsc 300g | 4.02 | 09061002 | |
09061003 | 泰国酸整粒芒果 180g | 2.04 | 09061003 | |
09061039 | 越南什錦咸瓜 Vinawang 430g | 6.59 | 09061039 | |
09061063 | 台湾伍中牌白莲蓉 570g | 8.78 | 09061063 | |
09061106 | 越南咸酸菜 1kg | 3.50 | 09061106 | |
09061109 | 海龙王珍珠鲍贝 425g | 13.42 | 09061109 | |
09061111 | 爱多娇春笋阿娇 230g | 2.33 | 09061111 | |
09080324 | 泰国鸡标笋片 2960g | 7.20 | 09080324 | |
09080325 | 泰国鸡标笋丝 2950g | 7.18 | 09080325 | |
09080326 | 泰国鸡标笋块 2950g | 7.18 | 09080326 | |
09080327 | 台湾地球笋丝 2950g | 8.09 | 09080327 | |
09080328 | 台湾 4/4 地球笋丝 540g | 2.31 | 09080328 | |
09080329 | 台湾 3/4 地球笋丝 540g | 1.90 | 09080329 | |
09080330 | 泰国鸡标笋块 567g | 3.01 | 09080330 | |
09080331 | 中国鸡标笋片 567g | 1.96 | 09080331 | |
09080332 | 中国鸡标笋丝 567g | 2.60 | 09080332 | |
09080333 | 中国玫瑰鲜嫩麻笋片 2960g | 7.53 | 09080333 | |
09080334 | 台湾地球笋块 2950g | 8.09 | 09080334 | |
09080335 | 台湾 4/4 地球笋块 800g | 2.45 | 09080335 | |
09080336 | 台湾 3/4 地球笋块 540g | 1.87 | 09080336 | |
09080337 | 台湾 3/4 地球笋片 2950g | 8.09 | 09080337 | |
09080338 | 台湾 4/4 地球笋片 540g | 2.31 | 09080338 | |
09080339 | 台湾 3/4 地球笋片 540g | 1.87 | 09080339 | |
09080340 | 台湾罐装酸笋衣 454g | 1.58 | 09080340 | |
09080341 | 泰国鸡标酸笋片 850g | 5.00 | 09080341 | |
09080342 | 泰国酸笋片 1,82kg | 6.08 | 09080342 | |
09080343 | 泰国瓶酸笋片 454g | 1.80 | 09080343 | |
09080344 | 泰国鸡标袋装笋块 1kg | 3.95 | 09080344 | |
09080345 | 泰国鸡标袋装笋丝 1kg | 3.95 | 09080345 | |
09080346 | 泰国袋装带皮笋条 1kg | 3.95 | 09080346 | |
09130012 | 巴黎蘑菇片 400g | 1.98 | 09130012 | |
09130013 | 嫩玉米笋 425g | 2.08 | 09130013 | |
09130014 | 罐头豆芽 2,495kg | 7.67 | 09130014 | |
09130035 | 好味牌豆芽 350g | 4.49 | 09130035 | |
09130037 | 水手牌蟹肉 425g | 16.90 | 09130037 | |
09130108 | 海那一边蟹肉末 1/4 170g | 2.92 | 09130108 | |
09130110 | 水手牌蟹肉 170g | 5.48 | 09130110 | |
09130128 | 中号去皮虾仁 Kileoa 200g | 5.26 | 09130128 | |
09130140 | 高优蟹肉 1/4 170g | 8.77 | 09130140 | |
09130231 | 海那一边小号去皮虾仁 200g | 5.70 | 09130231 | |
09130271 | 素油沙丁鱼 125g | 0.82 | 09130271 | |
09130285 | 罐头蓝莓 350g | 6.88 | 09130285 | |
09130288 | 覆盆子 350g | 4.47 | 09130288 | |
09130290 | 凤梨圈罐头 3kg | 8.05 | 09130290 | |
09130291 | 凤梨片罐头 3kg | 7.47 | 09130291 | |
09130322 | 富利诺萨西红柿酱碎金枪鱼 1/10 80g | 1.10 | 09130322 | |
09130372 | 富利诺萨金枪鱼 1/2 400g | 3.09 | 09130372 | |
09130373 | 橄榄油沙丁鱼 125g | 0.95 | 09130373 | |
09080869 | 泰国鸡标酸甜辣芒果 454g | 2.76 | 09080869 | |
00000003 | 番泻叶 | 价格请向我们询问... | 00000003 | 价格请向我们询问... |
07540013 | 蔬菜探多丽 340g | 5.22 | 07540013 | |
07540015 | 枯茗青椒 350g | 5.61 | 07540015 | |
09130393 | 醋酿整条花瓜 210ml 190g | 1.21 | 09130393 | |
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。