code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08090069 | PAGEOT ENTIER G SENEGAL C X 20 KG | 4,99 | 08090069![]() |
---|---|---|---|---|
08090071 | PANGASIUS FILET 170/220 GR VIETNAM S 800 KG C X 10 KG | 5,99 | 08090071![]() |
|
08090070 | PANGASIUS HYPO/VIDE 600/800 VIETNAM C X 8 KG IWP | 5,99 | 08090070![]() |
|
08090072 | PLAS PLAS ENTIER 400/600 SENEGAL C X 10 KG | 6,99 | 08090072![]() |
|
08090073 | PLAS PLAS ENTIER 600/800 SENEGAL C X 10 KG | 6,99 | 08090073![]() |
|
08090074 | PLAS PLAS ENTIER 800/1000/+ SENEGAL C X 10 KG | 6,99 | 08090074![]() |
|
09080481 | Poisson "Coq Rouge" C/20kg | 8,85 | 09080481![]() |
|
08090075 | POISSON CHAT VIDE 300/500 Vrac THAILANDE / VIETNAM C X 8 KG IWP | 4,99 | 08090075![]() |
|
08090076 | POISSON CHAT VIDE 800/+ THAILANDE C X 8 KG IWP | 5,99 | 08090076![]() |
|
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.