| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09060271 | 台湾甜酒豆腐乳 369g | 2.08 | 09060271 |
|---|---|---|---|---|
| 09060272 | 台湾伍中牌焖斋鸭 280g | 4.00 | 09060272 |
|
| 09060274 | 台湾伍中清水豆腐 540g | 4.52 | 09060274 |
|
| 09060275 | 台湾伍中油炸豆腐 540g | 2.45 | 09060275 |
|
| 09060277 | 台湾伍中牌红豆沙 570g | 8.34 | 09060277 |
|
| 09060279 | 台湾地球牌酸笋片 540g | 2.79 | 09060279 |
|
| 09060280 | 台湾地球牌笋片 540g | 3.34 | 09060280 |
|
| 09060281 | 台湾地球牌大笋丝 5lb | 6.70 | 09060281 |
|
| 09060282 | 台湾地球牌笋块 540g | 2.87 | 09060282 |
|
| 09060290 | 台湾伍中辣油焖笋 280g | 4.00 | 09060290 |
|
| 09060296 | 台湾华南辣香玉笋 340g | 5.39 | 09060296 |
|
| 09060431 | 台湾地球牌笋块 800g | 4.52 | 09060431 |
|
| 09060432 | 笋片 800g | 4.52 | 09060432 |
|
| 09060521 | 台湾伍中牌斋鲍鱼 280g | 4.00 | 09060521 |
|
| 09060523 | 地球牌大笋片 5lb | 6.82 | 09060523 |
|
| 09060858 | 台湾冻烤鳗鱼 1kg | 26.37 | 09060858 |
|
| 09061063 | 台湾伍中牌白莲蓉 570g | 8.78 | 09061063 |
|
| 09061257 | 台湾干甜梅 50g | 1.77 | 09061257 |
|
| 09061258 | 台湾干甜梅 100g | 2.50 | 09061258 |
|
| 09081298 | 台湾中国话梅 80g | 2.34 | 09081298 |
|
| 09000608 | 汽车香鹦鹉 | 3.99 | 09000608 |
|
| 07862747 | 和風花生寶島Q點子麻糬 24x210g | 2.99 | 07862747 |
|
| 07862772 | 牛奶小泡芙 12x57g | 1.99 | 07862772 |
|
| 07862773 | 巧克力小泡芙 12x57g | 1.99 | 07862773 |
|
| 07862774 | 草莓小泡芙 12x57g | 1.99 | 07862774 |
|
| 07862807 | 鳳梨酥(奶素) 24x227g | 3.69 | 07862807 |
|
| 07862808 | 皮蛋 36x6pcs | 1.99 | 07862808 |
|
| 07862811 | 華南珍味脆菜心 24x369g | 3.69 | 07862811 |
|
| 07862826 | 酸梅湯 24x600ml | 2.19 | 07862826 |
|
| 09061908 | 台湾素牛肉干 169g | 7.00 | 09061908 |
|
| 08350124 | 福威白芝麻酱 350g | 7.91 | 08350124 |
|
| 08350125 | 福威黑芝麻酱 350g | 7.91 | 08350125 |
|
| 09062019 | 多多黑芝麻酱 170g | 8.92 | 09062019 |
|
| 09081374 | 富记辣香笋 180g | 3.63 | 09081374 |
|
| 09062195 | 台湾伍中炸面筋 170g | 3.84 | 09062195 |
|
| 09062220 | 台湾12"梅花夹 1pc | 8.74 | 09062220 |
|
| 09062222 | 台湾伍中炸面筋鸡肉 290g | 4.00 | 09062222 |
|
| 09062228 | 台湾伍中炸面筋猪咕噜肉 280g | 3.01 | 09062228 |
|
| 09062229 | 台湾伍中炸面筋叉烧猪肉 280g | 3.66 | 09062229 |
|
| 09062230 | 台湾伍中炸面筋四鲜烤麸 280g | 3.98 | 09062230 |
|
| 09062231 | 台湾伍中炸面筋什锦蔬菜罗汉斋 280g | 4.00 | 09062231 |
|
| 09062232 | 台湾伍中炸面筋净素面筋 280g | 3.98 | 09062232 |
|
| 08350289 | 台湾黑芝麻酱 240g | 10.23 | 08350289 |
|
| 09062348 | 台湾大福牌四川辣豆腐乳 300g | 3.99 | 09062348 |
|
| 09062393 | 台湾素辣牛肉干 169g | 7.01 | 09062393 |
|
| 08350324 | 福威白芝麻酱 240g | 13.59 | 08350324 |
|
| 09062927 | 台湾华南辣香云笋 340g | 5.40 | 09062927 |
|
| 09063115 | 台湾富记米酱豆腐乳 400g | 8.87 | 09063115 |
|
| 09160522 | 福威白芝麻酱 240g | 14.00 | 09160522 |
|
| 09063436 | 台湾伍中炸斋香菇笋 280g | 3.98 | 09063436 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。