code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09062548 | CREV.DEC. SUSHI EBI (CPDTO) ISEA indonésie barquette 165g | 17,42 | 09062548![]() |
---|---|---|---|---|
09062021 | CREV.DEC.PTO 31/40 800G PSP (queue non décortiquée) | 22,55 | 09062021![]() |
|
09062094 | CREV.ENT.13/15 800g KING BRABD 800g | 23,19 | 09062094![]() |
|
09062591 | CREV.P/SUSHI 130G EBI PSP VN barquette 130g | 17,42 | 09062591![]() |
|
09061953 | CREV.SECHEE P. 300G CN (blanche) | 8,21 | 09061953![]() |
|
09080748 | Crevet à La Canne à Suc 24/300 | 6,22 | 09080748![]() |
|
09081027 | Crevet. Aigre douce + riz 12/400g | Prix à nous consulter | 09081027![]() |
|
06030070 | Crevette au Curry 2kg | 72,39 | 06030070![]() |
|
09133075 | Crevette Black Tiger 12/16 PC/Boîte 400g | 8,78 | 09133075![]() |
|
09131379 | Crevette Crue VN 12/16 PC/Boîte 400g | 6,75 | 09131379![]() |
|
09137175 | CREVETTE CUITE S/G 30/50 2X5P EL/EQU. PENAEUS VANNAMEI | 16,14 | 09137175![]() |
|
08090016 | CREVETTE DECORTIQUE 100/200 INDE C X 10 KG sachet 500g | 9,99 | 08090016![]() |
|
08090013 | CREVETTE DECORTIQUE 20/40 INDE S 350 GR C X 10 KG | 8,99 | 08090013![]() |
|
08090014 | CREVETTE DECORTIQUE 40/60 INDE S 350 GR C X 10 KG sachet 500g | 9,99 | 08090014![]() |
|
08090015 | CREVETTE DECORTIQUE 60/80 INDE S 500G C X 10 KG | 5,60 | 08090015![]() |
|
09130126 | Crevette Décortiquée 100/200 500g | 8,79 | 09130126![]() |
|
07630010 | Crevette Décortiquée 50/70 20x500g 1kg | 7,51 | 07630010![]() |
|
09080699 | Crevette Décortiquée Crue Iof 100-200 9/1,5k | 21,94 | 09080699![]() |
|
09080700 | Crevette Décortiquée Crue Iof 200-300 9/1,5k | 20,24 | 09080700![]() |
|
09080714 | Crevette Décortiquée Cuite 300-500 500g | 5,03 | 09080714![]() |
|
09061819 | Crevette Décortiquée Dévienée Black Tiger (Penaeus Monodon) 100/200 800g | 11,63 | 09061819![]() |
|
09061818 | Crevette Décortiquée Dévienée Black Tiger (Penaeus Monodon) 200/300 800g | 10,99 | 09061818![]() |
|
09061652 | Crevette Décortiquée Dévienée Black Tiger (Penaeus Monodon) 26/30 800g | 22,09 | 09061652![]() |
|
09061803 | Crevette Décortiquée Dévienée Black Tiger (Penaeus Monodon) 31/40 800g | 25,95 | 09061803![]() |
|
09061820 | Crevette Décortiquée Dévienée Black Tiger (Penaeus Monodon) 51/60 800g | 20,15 | 09061820![]() |
|
09061933 | Crevette Décortiquée Dévienée Black Tiger Cuite (Penaeus Monodon) 300/500 320g | 6,66 | 09061933![]() |
|
09081089 | Crevette Décortiquée IQF 31-40 12/800g | 12,70 | 09081089![]() |
|
09081090 | Crevette Décortiquée IQF 41-50 12/800g | 12,02 | 09081090![]() |
|
09081091 | Crevette Décortiquée IQF 51-60 12/800g | 11,34 | 09081091![]() |
|
09081092 | Crevette Décortiquée IQF 61-70 12/800g | 10,83 | 09081092![]() |
|
09080581 | Crevette Eau Douce Entière 2-4 10/1kg | 25,08 | 09080581![]() |
|
09080580 | Crevette Eau Douce Entière 4-6 10/900g | 16,84 | 09080580![]() |
|
09310307 | CREVETTE EN POUDRE vrac KG | 40,99 | 09310307![]() |
|
09320356 | CREVETTE EN SAUMURE 12X454G VN | 7,99 | 09320356![]() |
|
09320357 | CREVETTE ENROBEE 40X250G VN | 6,99 | 09320357![]() |
|
08050590 | CREVETTE entiere 30/40 500g GF | 15,61 | 08050590![]() |
|
08050591 | CREVETTE entiere 40/60 500g GF | 12,19 | 08050591![]() |
|
09061655 | Crevette Entière BAN 21/30 800g | 15,58 | 09061655![]() |
|
09081093 | Crevette Entière Congelée 50-60 6*1,4kg | 14,78 | 09081093![]() |
|
09081094 | Crevette Entière Congelée 60-80 6*1,4kg | 13,93 | 09081094![]() |
|
09081095 | Crevette Entière Congelée 80-100 6*1,4kg | 13,08 | 09081095![]() |
|
09081077 | Crevette Entière CR B.T. 8-12 10/800g | 22,22 | 09081077![]() |
|
09131723 | Crevette Entière Crue 6/8 800g | 41,31 | 09131723![]() |
|
09131646 | Crevette Entière Crue Coral 16/20pc 800g | 16,93 | 09131646![]() |
|
09131381 | Crevette Entière Crue Seamark 20/30pc 800g | 15,85 | 09131381![]() |
|
09082647 | Crevette entière d'eau douce 900g 1-2 | Prix à nous consulter | 09082647![]() |
|
09063101 | Crevette Entière Gambas Taille 16/20 800g | 27,16 | 09063101![]() |
|
09061916 | Crevette Entière Gambas Taille 8/12 800g | 27,16 | 09061916![]() |
|
06030012 | Crevette Farcie 20pc | 32,13 | 06030012![]() |
|
06030013 | Crevette Farcie 4pc | 5,99 | 06030013![]() |
|
09062646 | CREVETTE FARCIE vtd 20PC | 32,13 | 09062646![]() |
|
09320358 | CREVETTE FRITE CARAMEALISEE 24X250G VN | 6,99 | 09320358![]() |
|
09310308 | CREVETTE FUMEE vrac KG | 40,99 | 09310308![]() |
|
09062580 | Crevette Impériale EA barquette 200g | 42,39 | 09062580![]() |
|
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.